Молодь із восьми малих громад Полтавщини виборола державне фінансування на реалізацію своїх ініціатив у межах конкурсу грантів Президента України. Загалом 24 представники регіону стали переможцями та отримають кошти на створення молодіжних просторів, спортивних хабів, екозон та розвиток туризму вже цієї авіації — протягом літніх та осінніх місяців.
Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич, посилаючись на Указ Президента України №600/2026.
Деталі конкурсу та географія переможців
Цьогорічний конкурс проводився Міністерством молоді та спорту України спільно з Українським молодіжним фондом. Участь у ньому брали молоді люди з малих територіальних громад із населенням до 5 тисяч осіб.
«Ця грантова програма відкриває нові можливості для реалізації молодіжних ініціатив, розвитку лідерства та втілення ідей, які допомагатимуть розвитку територій і відновленню України. Вітаю переможців. Тепер головне — якісно реалізувати задумані проєкти, щоб їхній результат відчули жителі громад», — наголосив очільник ОВА Віталій Дяківнич.
Найкращими визнано проєкти активістів із таких громад Полтавщини:
- Великорублівська
- Сергіївська
- Ромоданівська
- Краснолуцька
- Нехворощанська
Читайте також: У Полтаві шість молодіжних проєктів отримають підтримку міста
Хто отримав гранти: повний список проєктів
Найбільшу кількість грантів — по 200 000 гривень — залучили представники Краснолуцької громади на культурні, екологічні та спортивні ініціативи. Повний перелік переможців та обсяги фінансування наведено в таблиці нижче:
| Ім’я автора | Назва проєкту | Громада | Сума гранту |
|---|---|---|---|
| Юлія Андрусенко | «Молодіжний простір для відпочинку та творчості» | Великорублівська | 101 037 грн |
| Інеса Борисова | «Молодіжний Хаб безпеки — навички, що рятують життя» | Сергіївська | 198 870 грн |
| Вероніка Бугаєнко | «Від ідеї до гранту: школа проєктного менеджменту для молоді» | Ромоданівська | 186 310 грн |
| Антон Бут | «EcoWave: молодіжний простір біля водойми» | Сергіївська | 192 140 грн |
| Юлія Дрегваль | «Музей «Перевесло» — етно-туристичний хаб Краснолуцької громади» | Краснолуцька | 200 000 грн |
| Аліна Ємець | «Paint force: громада в кольорі» | Краснолуцька | 200 000 грн |
| Ірина Кравцова | «Простір активної молоді» | Нехворощанська | 199 700 грн |
| Вікторія Кревсун | «Арт-простір «МолоDій»: територія творчості та психологічної підтримки» | Сергіївська | 182 817 грн |
| Аліна Ларченко | «Молодіжний хаб «Кобзар — територія вільних» | Краснолуцька | 200 000 грн |
| Юлія Лобода | »#Креативка HUB»: молодіжний хаб на базі сільської бібліотеки» | Сергіївська | 188 755 грн |
| Марина Міхеєва | «Створення та розвиток Молодіжного простору «Антей» | Новогалещинська | 65 000 грн |
| Анна Петрашенко | «PROМОЛОДЬ: створення молодіжного хабу» | Великорублівська | 192 000 грн |
| Анастасія Погрібняк | «Військово-патріотичний клуб «Яструб» | Великорублівська | 198 900 грн |
| Юлія Романенко | «КЛУБОК» — Молодіжний простір Краснолуцької гімназії» | Краснолуцька | 137 235 грн |
| Вікторія Рубан | «You park: обирай еко-паркуйся легко» | Краснолуцька | 200 000 грн |
| Ірина Рубан | «Лебединий берег: крила твого активу та релаксу» | Краснолуцька | 200 000 грн |
| Вікторія Сенинець | «Свято поруч: розвиток молодіжної команди з організації подій» | Нехворощанська | 199 500 грн |
| Альона Товста | «Простір розвитку для кожного: інклюзивне спортивне середовище» | Великорублівська | 94 397 грн |
| Віталій Федяй | «Спортивний хаб «Level Up» | Краснолуцька | 200 000 грн |
| Катерина Філонець | «Голос Мартинівської молоді» | Мартинівська | 74 600 грн |
| Андрій Чорнобай | «Сила і здоров’я: спортивно-освітній простір для молоді» | Нехворощанська | 186 500 грн |
| Євгенія Швед | «Арт-Варта: Творимо простір, який хочеться берегти» | Петрівсько-Роменська | 187 110 грн |
| Олександра Шевчук | «Майстерня місцевих брендів: розвиток соціального підприємництва» | Нехворощанська | 197 435 грн |
| Ростислав Яловега | «Розвиток молодіжного туризму як інструмент підвищення стійкості» | Нехворощанська | 199 800 грн |
Читайте також: Кінець одноосібної влади директорів: у лікарнях Полтави офіційно створюють наглядові ради
