Інспекція з контролю за благоустроєм, екологічним та санітарним станом міста Полтави уклала договір на демонтаж самовільно встановлених конструкцій.
Підрядником виступає ФОП Олег Мосійчук, який до 20 грудня 2026 року має розібрати об’єкти, вивезти їх на місце зберігання та відновити благоустрій територій.
Очікувана вартість закупівлі становила 574 тис. грн, фінальна сума договору – 557 315 грн. До списку робіт входять антипаркувальні засоби, обмежуючі пристрої, тимчасові споруди, металеві гаражі та спеціальні конструкції.
З повним переліком адрес та типами конструкцій можна ознайомитися у додатку до договору:
| Адреса | Об’єкт демонтажу | К-ть | Загальна вартість, грн |
| Антипаркувальні засоби | |||
| вул. Кузьми Скрябіна, 7 | металеві стовпчики з ціпком | 2 | 5570 |
| вул. Юліана Матвійчука, 31/25 | металеві замки | 2 | 5570 |
| вул. Юліана Матвійчука, 88 | металеві замки | 2 | 5570 |
| пров. Кустарний, 8 | металевий замок | 1 | 2785 |
| пров. Токарний, 9 | металеві замки | 2 | 5570 |
| Обмежуючі пристрої | |||
| вул. Великотирнівська, 30 | бетонний блок | 1 | 5980 |
| вул. Гожулівська, 4 | металевий шлагбаум | 1 | 6450 |
| вул. Небесної Сотні, 2 | бетонні блоки | 2 | 11960 |
| вул. Олени Пчілки, 27 | бетонний блок | 1 | 5980 |
| вул. Решетилівська, 2 | бетонна плита | 3 | 17940 |
| вул. Соборності, 67 | бетонна плита | 1 | 7320 |
| вул. Шилівська, 49 | металеві стовпчики | 3 | 7050 |
| Тимчасові споруди | |||
| вул. Героїв-Чорнобильців (Новий Базар) | лоток | 1 | 11200 |
| вул. Монастирська, 11 | металева споруда | 1 | 14900 |
| вул. Монастирська, 7 | кіоск | 2 | 48800 |
| вул. Симона Петлюри, 16 | кіоск | 4 | 75600 |
| вул. Соборності, 67 | кіоск | 1 | 18900 |
| вул. Сортувальна, 19 | металеві споруди | 1 | 15670 |
| вул. Тролейбусна, 3 | кіоск | 1 | 11200 |
| вул. Чураївни, 3/2 | кіоски | 9 | 170100 |
| майдан Незалежності, 2 | кіоск | 1 | 18900 |
| пров. Великий, 4 | дерев’яна споруда | 1 | 18900 |
| Металеві гаражі | |||
| вул. Миру, 2 | металевий гараж | 1 | 34200 |
| Спеціальні конструкції та МАФи | |||
| вул. Європейська, 6 | інформаційні таблички | 2 | 3000 |
| вул. Європейська, 61 | паркан та ворота | 2 | 26400 |
| вул. Юліана Матвійчука, 21 | вказівник | 1 | 1800 |
| Всього | 557315 | ||
Зауважимо, що включення об’єкта до переліку демонтажу не гарантує його знесення, оскільки процес може бути призупинений через втручання депутатів.
Читайте також: У центрі Полтави прибрали непрацюючий рекламний екран
