Стали відомі доходи найбагатших бізнесменів України та Полтавщини у 2025 році

Аналітики «Опендатабот» оприлюднили оновлений рейтинг найбагатших бізнесменів України за підсумками 2025 року. До загальнонаціонального списку увійшли й представники Полтавської області.

Детальніше з рейтингом можна ознайомитися за посиланням.

Лідером Полтавщини став співзасновник мережі «Аврора» Лев Жиденко. Його бізнес у 2025 році отримав 31,74 млрд грн доходу.

Топ-20 бізнесменів Полтавської області за доходами у 2025 році:

  1. Лев Жиденко — 31 744 984 460 ₴ (+29,57%), 25 місце в Україні
  2. Віктор Батраченко — 6 864 171 936 ₴ (+15,75%), 174 місце в Україні
  3. Олександр Кузьмінський — 6 440 617 330 ₴ (+7,90%), 187 місце в Україні
  4. Станіслав Батраченко — 6 374 130 829 ₴ (+15,76%), 191 місце в Україні
  5. Віктор Кордубан — 4 205 159 500 ₴ (+33,77%), 302 місце в Україні
  6. Юлія Шишко — 3 546 930 719 ₴ (+34,56%), 367 місце в Україні
  7. Юрій Френкель — 3 054 688 129 ₴ (+403,70%), 416 місце в Україні
  8. Сергій Михайлик — 3 017 771 245 ₴ (+0,45%), 427 місце в Україні
  9. Роман Пархоменко — 2 980 696 873 ₴ (+4,03%), 435 місце в Україні
  10. Олександр Павлюченко — 2 764 570 443 ₴ (+48,93%), 476 місце в Україні
  11. Олександр Біліченко — 2 501 372 700 ₴ (+27,19%), 551 місце в Україні
  12. Богдан Єсіпов — 2 247 829 790 ₴ (+21,26%), 625 місце в Україні
  13. Юрій Лебедин — 2 191 014 609 ₴ (−29,45%), 649 місце в Україні
  14. Сергій Мазур — 2 115 889 369 ₴ (+37,81%), 674 місце в Україні
  15. Віталій Лукацький — 2 108 680 000 ₴ (+16,67%), 677 місце в Україні
  16. Станіслав Піскун — 1 966 653 221 ₴ (+46,55%), 738 місце в Україні
  17. Юрій Шевченко — 1 854 745 451 ₴ (+19,39%), 788 місце в Україні
  18. Вадим Швачка — 1 853 507 750 ₴ (+19,38%), 789 місце в Україні
  19. Євген Корф — 1 828 758 500 ₴ (+37,02%), 807 місце в Україні
  20. Вадим Біліченко — 1 667 581 800 ₴ (+27,19%), 904 місце

Зазначимо, що в цьому рейтингу найбільший приріст доходу серед підприємців у 2025 році демонструє Юрій Френкель. Його бізнес збільшив виручку до 3,05 млрд грн проти 606,45 млн грн у 2024 році. Таким чином, зростання склало 403,7%.

Абсолютним лідером в Україні залишається Рінат Ахметов із доходом компаній понад 843 млрд грн.

Топ-20 найбагатших бізнесменів України за доходами у 2025 році:

  1. Рінат Ахметов — 843 184 321 295 ₴ (+9,70%)
  2. Віталій Антонов — 164 210 068 777 ₴ (+8,17%)
  3. Андрій Веревський — 149 768 782 101 ₴ (+107,47%)
  4. Юрій Косюк — 131 309 350 081 ₴ (+14,64%)
  5. Арі Вебер — 114 082 886 600 ₴ (+29,58%)
  6. Володимир Костельман — 94 090 246 791 ₴ (+16,76%)
  7. Олексій Порошенко — 75 143 297 398 ₴ (+12,51%)
  8. Андрій Губський — 71 795 461 700 ₴ (+2,20%)
  9. Дмитро Фірташ — 58 469 292 649 ₴ (−7,77%)
  10. Світлана Івахів — 46 851 732 965 ₴ (−3,90%)
  11. Віктор Карачун — 46 815 281 868 ₴ (+17,48%)
  12. Ніколас Піацца — 46 661 051 780 ₴ (+50,34%)
  13. Ірина Карачун — 45 203 061 468 ₴ (+18,24%)
  14. Юлія Васьковська — 43 507 367 439 ₴ (+12,44%)
  15. Сергій Лагур — 41 803 103 736 ₴ (+3,39%)
  16. Сергій Бєляєв — 41 776 894 000 ₴ (−15,53%)
  17. Роман Адамов — 40 363 565 640 ₴ (+29,29%)
  18. Володимир Поперешнюк — 40 358 494 703 ₴ (+22,11%)
  19. Вячеслав Климов — 40 358 141 453 ₴ (+22,12%)
  20. Олександр Дитятковський — 36 172 421 495 ₴ (+6,46%)

З цього рейтингу видно, що одним із найвищих темпів зростання серед найбагатших бізнесменів України показав Андрій Веревський. У 2025 році його прибуток зріс до 149,77 млрд грн проти 72,19 млрд грн у 2024 році. Таким чином, приріст становив 107,47%.

Читайте також: У Полтаві презентували унікальні «гральні карти» художниці Лариси Лукаш

Головне

Дивитись усі